第四套人民幣已經正式退出流通市場,并且成為收藏市場的寵兒,第四套人民幣含9個面值、14個券別,其中又以1980年發行的50元人民幣收藏價值最高,被許多藏友稱之為該版中的第四版人民幣中的“軟黃金”、“幣王”,其收藏看點如下:
存世量小
因1980年50元人民幣券發行時的防偽性設計較差,國家隨之便發行了90版50元券予以取代,并在隨后的市場流通中陸續對初始發行80年50元券進行回收銷毀,造成了目前80年50元券的存世量、尤其是新幣的存世量十分稀少。
發行量小
1980年50元人民幣券的發行冠號為24個,其中包含一個補票冠號JZ,以每個冠號一億張的發行量計算,1980年版50元券的市場發行量也絕不超過20 億張。
藝術價值高
相比前三版人民幣,第四版人民幣在票面設計風格、印制工藝上均具有很大的突破。1980年50元人民幣券,正面為工人、農民、知識分子頭像,象征了“在中國共產黨的領導下,工人階級、農民階級、知識分子緊密團結、共同建設祖國的繁榮景象”;背面描繪了黃河壺口瀑布 “水中冒云煙”、“黃河出彩虹”的壯麗景觀。
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.4萬元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件7-8元/張 | 整條7元/張 | 整捆6元/張 | 百張連號5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.7萬元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件20元/張 | 整條15元/張 | 整捆13元/張 | 百張連號12元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件9元/張 | 整條8元/張 | 整捆7.5元/張 | 百張連號7元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件9元/張 | 整條8元/張 | 整捆7.5元/張 | 百張連號7元/張 |
1980年2元人民幣 | 整件80元/張 | 整條70元/張 | 整捆60元/張 | 百張連號50元/張 |
1990年2元人民幣 | 整件40元/張 | 整條35元/張 | 整捆30-32元/張 | 百張連號30元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件35元/張 | 整條33元/張 | 整捆32元/張 | 百張連號30元/張 |
1980年10元人民幣 | 整件70元/張 | 整條65元/張 | 整捆60元/張 | 百張連號50元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-2000元) | 整捆350萬 | 百張連號30萬-33萬 | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-160元) | 整捆24萬左右 | 百張連號2.2萬 | |
1980年100元人民幣 | 單張(150元-1000元) | 整捆180萬元 | 百張連號16萬 | |
1990年100元人民幣 | 單張(101元-150元) | 整捆20萬左右 | 百張連號2萬 | |
紀念鈔:建國鈔 | 單張260元 | 32萬左右 | 百張連號3萬 | |
紀念鈔:奧運鈔 | 單張3200 | 百張連號35萬左右 | ||
紀念鈔:世紀龍鈔 | 整捆200萬元 | 百張連號18萬左右 | ||
紀念鈔:航天鈔 | 整捆100500 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話