第三套人民幣中的“棗紅一角”,發行時間是1962年4月20號,票面主體為棗紅色,發行之初,細心的人們發現“棗紅一角”券面圖案中的人物自左向右前進,這在當時“路線”之爭甚囂塵上的年代,犯了嚴重的“右傾”錯誤。
棗紅一角指1960年發行的第三套人民幣中的一角紙幣。因其主色和背面著色與常用的一角紙幣不同,而被稱為“棗紅一角”,因其發行時間短,存世量稀少,成為第三套人民幣的“鈔王”。而因為棗紅一角是在極“左”盛行的年代發行的錢幣,而圖中的人群竟然全部向左前進,由于政治原因,該錢幣流通不久便只收不付。而后發行的一角都是向左前進,因此使之成為了該套錢幣中的珍品。
棗紅一角是采用雙面凹版印刷工藝生產的,正背兩面的花紋立體感十分明顯,線條清晰,底紋顏色漸變自然。每條花紋都是由幾條平行的細線條組成的,而假貨常常是由于制版粗陋出現溢墨而糊成了一片,根本分不出細線來。另外真品的冠字號碼是用鋼字模打上的,用手指輕摸會有凹凸不平的感覺,而膠印品則是平整的。
棗紅版是凹版印刷的,油墨凸起,手觸有凹凸感。
全新假幣比較光滑,“中國人民銀行”字體顏色偏淺,也沒有油墨凹凸層次感;右側花紋模糊,沒有層次感。
水印在花紋的表面,對著光斜著看就能看到錢幣表面的五星輪廓,藏友收藏要注意。
年份 | 面值 | 價格/數量 | ||||
單張 | 整刀(100張) | 整捆(1000張) | 整包(10000張) | 整麻袋(100000張) | ||
1953 | 一分帶油紙幣 | 500/捆 | 6000元/包 | 70000元/麻袋 | ||
1953 | 一分無油紙幣 | 1300/捆 | 15000元/包 | 10萬元/麻袋 | ||
1953 | 二分紙幣 | 1500/捆 | 1.6萬元/包 | 18萬元/麻袋 | ||
1953 | 五分紙幣 | 6000/捆 | 7萬元/包 | 75萬元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(藍二冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.5萬元 | 整包18萬 | ||
1962 | 壹角(藍三冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.5萬元 | 整包18萬 | ||
1962 | 壹角(紅二平) | 百連 1500元 | 整捆 1.9萬元 | 整包20萬 | ||
1962 | 壹角(紅二凸) | 百連 2000元 | 整捆 2.1萬元 | 整包23萬 | ||
1962 | 壹角(紅三平) | 百連 3000元 | 整捆 3.5萬元 | 整包38萬 | ||
1962 | 壹角(紅三凸) | 百張 8000-1萬元 | 整捆 12萬元 | |||
1960 | 棗紅一角 | 單張(500-4000) | 百連 50萬元 | |||
1962 | 背綠一角 | 單張(500-2000) | 百連 23萬元 | |||
1962 | 背綠水印 | 單張 2萬元—3.2萬元 | ||||
1962 | 貳角(二羅馬) | 百連 1700元 | 整捆 2.2萬元 | 整包25萬元 | ||
1962 | 貳角(三羅馬) | 百連 1800元 | 整捆 2.3萬元 | 整包26萬元 | ||
1972 | 伍角 | 百連 3200元 | 整捆 3.5萬元 | 整包38萬元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百連 4萬元 | ||||
1960 | 壹元 | 百連 5000元 | 整捆 6萬元 | |||
1960 | 古幣壹元 | 單張100-300元 | 百連 4萬元 | |||
1960 | 貳元車工 | 單張(200-1500) | 百連 18萬左右 | |||
1960 | 二羅馬五元 | 百連 2.6萬元 | 整捆28萬元 | |||
1960 | 三羅馬五元 | 單張(50—150) | 百連 2.8萬元 | 整捆28萬元 | ||
1965 | 二羅馬十元 | 百連 2萬元 | 整捆 25萬元 | |||
1965 | 三羅馬拾元 | 單張(50—100) | 百連 2萬元 | 整捆 25萬元 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話