受第四套人民幣退市影響,四版幣品種乃至大全套價格日益標新,作為該版幣的佼佼者的802也同樣受到收藏者青睞。
在短短一年有余的時間,1980年2元人民幣就從本來接近面值2元的價格漲到了如今的五十多元,漲幅之快,不得不讓人驚奇。最后一版2元紙幣紀念意義非凡,1980年2元人民幣由于發行量少,而且面額偏低,所以使用頻率非常高,造成其損耗量極大,導致其存世量相對第四套人民幣的其它幣種來說,是比較少的,僅次于80版50元人民幣,這才導致80版2元人民幣變得更為稀少而珍貴了。
目前1980年2元人民幣的市場前景十分明朗,在一片大好形勢下,收藏者、投資者都可以大展拳腳,對于1980年2元人民幣的未來價格趨勢,專家表示,形勢發展順利的話,幣種的自身價值是會隨著時間積累的,第四套人民幣距今時間短,而且尚未退出流通,所以投資者要把眼光放得長遠一些,相信1980年2元人民幣一定會有一個不錯的收益。
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.4萬元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件7.5-8元/張 | 整條7元/張 | 整捆6元/張 | 百張連號5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.7萬元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件20元/張 | 整條15元/張 | 整捆12元/張 | 百張連號11元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件9元/張 | 整條8元/張 | 整捆7元/張 | 百張連號6元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件8.5元/張 | 整條7元/張 | 整捆6元/張 | |
1980年2元人民幣 | 整件80元/張 | 整條70元/張 | 整捆60元/張 | 百張連號50元/張 |
1990年2元人民幣 | 整件40元/張 | 整條35元/張 | 整捆28-30元/張 | 百張連號26元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件32元/張 | 整條29元/張 | 整捆28元/張 | 百張連號26元/張 |
1980年10元人民幣 | 整件70元/張 | 整條60元/張 | 整捆50元/張 | 百張連號45元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-2000元) | 整捆350萬 | 百張連號30萬-33萬 | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-160元) | 整捆22萬左右 | 百張連號2萬 | |
1980年100元人民幣 | 單張(150元-1000元) | 整捆180萬元 | 百張連號16萬 | |
1990年100元人民幣 | 單張(101元-150元) | 整捆20萬左右 | 百張連號1.8萬 | |
紀念鈔:建國鈔 | 單張220元 | 30萬左右 | 百張連號2.6萬 | |
紀念鈔:奧運鈔 | 單張3200 | 百張連號35萬左右 | ||
紀念鈔:世紀龍鈔 | 整捆160萬元 | 百張連號15萬左右 | ||
紀念鈔:航天鈔 | 整捆100500 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話