前三套人民幣早已退市,其價格相對來說比較高,而喜愛錢幣收藏的朋友都是有心無力,而一些有收藏眼光的人將目光放在了第四套人民幣身上,1980年2元紙幣是關注度比較高的品種,由于它是非常具有收藏價值,所以受到了很多人熱捧。
1980年2元紙幣是第四套人民幣中最受歡迎的錢幣之一,其圖案非常精美,目前第四套人民幣還沒有完全退出流通市場,所以1980年2元紙幣價格還是挺好的,對于一些剛進入收藏市場的人來說這版人民幣是非常不錯的選擇,因為它的投資風險比較小,,所以有興趣的朋友可以考慮入手一套。
目前市面上存在的第四套人民幣2元紙幣已經越來越少,中國銀行這幾年也對兩元面額的紙幣只收不付,所以1980年2元人民幣價格也在有所上漲,并且第五套人民幣中沒有兩元面額的紙幣,因此1980年2元人民幣也算是是兩元面額紙幣的“關門幣”,這也就導致了它的價格上漲,并且現在它的存世量也不是很少,收藏價格也相對較低,是非常值得入手的。
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.4萬元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件7.5-8元/張 | 整條7元/張 | 整捆6元/張 | 百張連號5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.7萬元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件20元/張 | 整條15元/張 | 整捆12元/張 | 百張連號11元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件9元/張 | 整條8元/張 | 整捆7元/張 | 百張連號6元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件8.5元/張 | 整條7元/張 | 整捆6元/張 | |
1980年2元人民幣 | 整件80元/張 | 整條70元/張 | 整捆60元/張 | 百張連號50元/張 |
1990年2元人民幣 | 整件40元/張 | 整條35元/張 | 整捆28-30元/張 | 百張連號26元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件32元/張 | 整條29元/張 | 整捆28元/張 | 百張連號26元/張 |
1980年10元人民幣 | 整件70元/張 | 整條60元/張 | 整捆50元/張 | 百張連號45元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-2000元) | 整捆350萬 | 百張連號30萬-33萬 | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-160元) | 整捆22萬左右 | 百張連號2萬 | |
1980年100元人民幣 | 單張(150元-1000元) | 整捆180萬元 | 百張連號16萬 | |
1990年100元人民幣 | 單張(101元-150元) | 整捆20萬左右 | 百張連號1.8萬 | |
紀念鈔:建國鈔 | 單張220元 | 30萬左右 | 百張連號2.6萬 | |
紀念鈔:奧運鈔 | 單張3200 | 百張連號35萬左右 | ||
紀念鈔:世紀龍鈔 | 整捆160萬元 | 百張連號15萬左右 | ||
紀念鈔:航天鈔 | 整捆100500 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話