53年1分紙幣分為兩種,一種是1953年3月發行的第二套人民幣的輔幣有冠字有號碼的分幣,另一種是1981年發行的帶有冠字無號碼的分幣。
由于這兩個年代發行的紙分幣,票樣都是一樣的,只有冠號后邊的數字有區別,第一次發行有號碼,第二次發行的沒有號碼。
53年1分紙幣分為兩個時代發行,但價格有很大的差異,有號碼的也就是第一次發行的53年1分人民幣價格為100元每張,而無號碼的53年1分人民幣價格僅僅第張只有0.2元每張,可見價值有很大的差距。
年 份 | 名 稱 | 面 值 | 收購價格 | 備注 |
1953年 | 壹分帶號碼 | 0.01元 | 12000元 | 全新百張連號 |
1953年 | 貳分帶號碼 | 0.02元 | 90000元 | 全新整捆 |
1953年 | 伍分帶號碼 | 0.05元 | 20元-200元-1200元 | 全新單張 |
1953年 | 黃壹角 | 0.1元 | 100元-500元 | 全新單張 |
1953年 | 貳角火車頭 | 0.2元 | 100元-1300元 | 全新單張 |
1953年 | 伍角水庫 | 0.5元 | 100元-350元 | 單張/整刀/整捆 |
1953年 | 紅壹元 | 1元 | 100元-1000元-3000元 | 全新單張 |
1956年 | 黑壹元 | 1元 | 100元-800元-2000元 | 全新單張 |
1953年 | 貳元寶塔山 | 2元 | 100元-1000元-3000元 | 全新單張 |
1953年 | 叁元井岡山 | 3元 | 2000元-5000元-30000元 | 全新單張 |
1953年 | 紅伍元大團結 | 5元 | 2000元-5000元-20000元 | 全新單張 |
1956年 | 黃伍元 | 5元 | 100元-800元-1500元 | 全新單張 |
1956年 | 海鷗水印伍元 | 5元 | 1000元-2600元-10000元 | 全新單張 |
1953年 | 大黑拾 | 10元 | 3萬元-8萬元-24萬元 | 全新單張 |
第二版大全套 | ----- | 8萬元--30萬元 | 全新各單張 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話