第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.4萬元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件6.1元/張 | 整條5.8元/張 | 整捆5.5元/張 | 百張連號5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.7萬元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件16元/張 | 整條13元/張 | 整捆12元/張 | 百張連號10元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件8.5元/張 | 整條7.5元/張 | 整捆7元/張 | 百張連號6.5元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件8元/張 | 整條7元/張 | 整捆6.5元/張 | 百張連號6.2元/張 |
1980年2元人民幣 | 整件70元/張 | 整條65元/張 | 整捆60元/張 | 百張連號50元/張 |
1990年2元人民幣 | 整件31元/張 | 整條30元/張 | 整捆28元/張 | 百張連號25元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件35元/張 | 整條33元/張 | 整捆32元/張 | 百張連號30元/張 |
1980年10元人民幣 | 整件66元/張 | 整條62元/張 | 整捆60元/張 | 百張連號50元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-2000元) | 整捆330萬 | 百張連號30萬 | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-160元) | 整捆24萬左右 | 百張連號2.2萬 | |
1980年100元人民幣 | 單張(150元-1000元) | 整捆160萬元 | 百張連號14萬 | |
1990年100元人民幣 | 單張(101元-150元) | 整捆20萬左右 | 百張連號2萬 | |
紀念鈔:建國鈔 | 單張260元 | 32萬左右 | 百張連號3萬 | |
紀念鈔:奧運鈔 | 單張3200 | 百張連號35萬左右 | ||
紀念鈔:世紀龍鈔 | 整捆200萬元 | 百張連號18萬左右 | ||
紀念鈔:航天鈔 | 整捆100500 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話