四版幣回收價(jià)格參考:
大量求購(gòu)961捆求購(gòu)價(jià)格:7500
大量求購(gòu)802捆求購(gòu)價(jià)格:60000
大量求購(gòu)902捆求購(gòu)價(jià)格:30--32元/張
大量求購(gòu)805捆求購(gòu)價(jià)格:32元/張
大量求購(gòu)8010捆求購(gòu)價(jià)格:60元/張
大量求購(gòu)8002條求購(gòu)價(jià)格:7元/張
大量求購(gòu)901捆求購(gòu)價(jià)格:7.5元/張
大量求購(gòu)801捆求購(gòu)價(jià)格:13元/張
大量高價(jià)急收8050捆:350萬(wàn)/捆
高價(jià)急收8050百?gòu)堖B號(hào):3000-3300元/張
高價(jià)急收8050散張:500--2000元/張
高價(jià)急收80100捆140--230萬(wàn)/捆
高價(jià)急收80100刀15--20萬(wàn)/刀
高價(jià)急收80100百連號(hào)1600元/張
高價(jià)急收80100散張150--1000/張
高價(jià)急收9050散張55--160元/張
高價(jià)急收90100散張101--150元/張
高價(jià)急收8010元整件70元/張
高價(jià)急收805元整件35元/張
高價(jià)急收802元整件80元/張
高價(jià)急收902元整件40元/張
高價(jià)急收801元整件20元/張
高價(jià)急收901元整件9元/張
高價(jià)急收961元整件9元/張
高價(jià)急收8002角整件7--8元/張
第三套人民幣回收參考價(jià)格
1953 一分帶油紙幣 500/捆 6000元/包 70000元/麻袋
1953 一分無(wú)油紙幣 1300/捆 15000元/包 10萬(wàn)元/麻袋
1953 二分紙幣 1500/捆 1.6萬(wàn)元/包 18萬(wàn)元/麻袋
1953 五分紙幣 6000/捆 7萬(wàn)元/包 75萬(wàn)元/麻袋
1962 壹角(藍(lán)二冠) 百連 1100元 整捆 1.5萬(wàn)元 整包18萬(wàn)
1962 壹角(藍(lán)三冠) 百連 1100元 整捆 1.5萬(wàn)元 整包18萬(wàn)
1962 壹角(紅二平) 百連 1500元 整捆 1.9萬(wàn)元 整包20萬(wàn)
1962 壹角(紅二凸) 百連 2000元 整捆 2.1萬(wàn)元 整包23萬(wàn)
1962 壹角(紅三平) 百連 3000元 整捆 3.5萬(wàn)元 整包38萬(wàn)
1962 壹角(紅三凸) 百?gòu)?8000-1萬(wàn)元 整捆 12萬(wàn)元
1960 棗紅一角 單張(500-4000) 百連 50萬(wàn)元
1962 背綠一角 單張(500-2000) 百連 23萬(wàn)元
1962 背綠水印 單張 2萬(wàn)元—3.2萬(wàn)元
1962 貳角(二羅馬) 百連 1700元 整捆 2.2萬(wàn)元 整包25萬(wàn)元
1962 貳角(三羅馬) 百連 1800元 整捆 2.3萬(wàn)元 整包26萬(wàn)元
1972 伍角 百連 3200元 整捆 3.5萬(wàn)元 整包38萬(wàn)元
1972 伍角平水 百連 4萬(wàn)元
1960 壹元 百連 5000元 整捆 6萬(wàn)元
1960 古幣壹元 單張100-300元 百連 4萬(wàn)元
1960 貳元車工 單張(200-1500) 百連 18萬(wàn)左右
1960 二羅馬五元 百連 2.6萬(wàn)元 整捆28萬(wàn)元
1960 三羅馬五元 單張(50—150) 百連 2.8萬(wàn)元 整捆28萬(wàn)元
1965 二羅馬十元 百連 2萬(wàn)元 整捆 25萬(wàn)元
1965 三羅馬拾元 單張(50—100) 百連 2萬(wàn)元 整捆 25萬(wàn)元
第二套人民幣回收價(jià)格參考
1953年 壹分帶號(hào)碼 0.01元 12000元 全新百?gòu)堖B號(hào)
1953年 貳分帶號(hào)碼 0.02元 90000元 全新整捆
1953年 伍分帶號(hào)碼 0.05元 20元-200元-1200元 全新單張
1953年 黃壹角 0.1元 100元-500元 全新單張
1953年 貳角火車頭 0.2元 100元-1300元 全新單張
1953年 伍角水庫(kù) 0.5元 100元-350元 單張/整刀/整捆
1953年 紅壹元 1元 100元-1000元-3000元 全新單張
1956年 黑壹元 1元 100元-800元-2000元 全新單張
1953年 貳元寶塔山 2元 100元-1000元-3000元 全新單張
1953年 叁元井岡山 3元 2000元-5000元-30000元 全新單張
1953年 紅伍元大團(tuán)結(jié) 5元 2000元-5000元-20000元 全新單張
1956年 黃伍元 5元 100元-800元-1500元 全新單張
1956年 海鷗水印伍元 5元 1000元-2600元-10000元 全新單張
1953年 大黑拾 10元 3萬(wàn)元-8萬(wàn)元-24萬(wàn)元 全新單張
第二版大全套 ----- 8萬(wàn)元--30萬(wàn)元 全新各單張
第一套人民幣回收價(jià)格
1 1948 壹元 出工 藍(lán)/咖啡 54×114 500 300-600-1000
2 1949 壹元 工廠 淺藍(lán)/清蓮 55×115 500 300-600-1000
3 1948 伍元 羊群 綠/深綠 56×116 500 350-700-1100
4 1948 伍元 帆船 藍(lán)/綠 56×116 500 350-700-1100
5 1948 伍元 帆船 淺黑/淺黑 56×116 500 350-700-1100
6 1948 伍元 帆船 藍(lán)黑/淺黑 56×116 500 350-700-1100
7 1949 伍元 織布 黃棕/茶 55×115 500 150-600-1000
8 1949 伍元 梨、馬拉車、牛 藍(lán)/藍(lán)60×127 2000 1500-7000-13000
9 1948 拾元 打水、灌溉 黃綠藍(lán)/藍(lán)綠 66×120 1200 260-600-1300
10 1949 拾元 火車站 棕黃/綠 64×122 800 360-1000-1800
11 1949 拾元 鋸木 黃紅/茶 64×122 大號(hào) 500 310-1000-1800
12 1949 拾元 鋸木 黃紅/茶 64×122 小號(hào) 500 310-1000-1900
13 1949 拾元 工農(nóng) 黑綠 64×120 450 140-500-1000
14 1949 貳拾元 趕驢、火車 棕/紫紅 64×120 800 1000-3000-5000
15 1949 貳拾元 推礦車 藍(lán)/灰綠 66×121 500 400-1000-2000
16 1949 貳拾元 塔牛群 藍(lán)/茶綠 64×124 700 680-1600-2600
17 1949 貳拾元 塔牛群 棕赫/黑 64×123 1000 1200-2000-5000
18 1949 貳拾元 打場(chǎng) 藍(lán)/深藍(lán) 62×120 700 1300-3000-6000
19 1949 貳拾元 打場(chǎng) 藍(lán)黑/藍(lán)黑 62×120 700 1300-2300-5000
21 1949 貳拾元 橋工廠火車 綠/墨綠 65×120 450 180-700-1000
22 1949 貳拾元 小帆船 紫/茶 63×120 1000 1100-3000-8000
23 1948 伍拾元 驢子、礦車 棕/黃棕 69×132 1500 2000-5000-13000
24 1949 伍拾元 火車、橋 紫紅/藍(lán) 69×134 1000 1000-3000-7000
25 1949 伍拾元 火車、橋 淺藍(lán)/紅 69×134 2000 3000-10000-20000
26 1949 伍拾元 火車、鐵路 藍(lán)黃/栗 70×134 六位號(hào) 400 1900-6000-13000
27 1949 伍拾元 火車、鐵路 藍(lán)黃/咖啡 70×134 七位號(hào) 400 350-1300-2200
28 1949 伍拾元 工農(nóng) 棕/棕 70×134 六位號(hào) 600 1500-3000-7000
29 1949 伍拾元 工農(nóng) 棕/棕 70×134 八位號(hào) 600 400-1000-2000
30 1949 伍拾元 壓路機(jī) 灰棕/紫灰 70×133 1000 500-2000-5000
31 1948 壹佰元 牛耕工廠 紅棕/赭 69×132 無(wú)水印 600 500-2000-4000
32 1948 壹佰元 牛耕工廠 紅棕/赭 69×132 有水印 600 500-2000-4000
33 1948 壹佰元 工廠火車 紫/紫 69×133 1000 800-3000-7000
34 1948 壹佰元 頤和園萬(wàn)壽山 綠/綠 70×132 長(zhǎng)票面 500 1000-3000-5000
35 1948 壹佰元 頤和園萬(wàn)壽山 淺綠/綠 69×129 短票面 500 800-2000-5000
36 1949 壹佰元 輪船 紅/紅 68×133 六位號(hào) - 1000-4000-8000
37 1949 壹佰元 輪船 紅/紅 68×133 八位號(hào) - 260-800-1600
38 1949 壹佰元 紅工廠 紅/棕 69×133 1000 1400-5000-8000
39 1949 壹佰元 北海橋 藍(lán)灰/藍(lán)灰 70×134 600 500-2000-2800
40 1949 壹佰元 北海橋 黃棕/藍(lán) 70×134 窄章 600 80-150-900
41 1949 壹佰元 北海橋 黃棕/藍(lán) 70×134 寬章 600 1100-2000-6000
42 1949 壹佰元 北海橋 黃棕/藍(lán) 70×134 寬章小號(hào) 600 800-2000-5000
44 1949 壹佰元 趕騾 黃棕/灰綠 70×132 300 260-600-1200
45 1949 壹佰元 趕騾 紫棕/灰綠 70×132 300 260-600-1500
46 1949 壹佰元 大帆船 黃棕/灰綠 70×133 15000 6000-20000-50000
47 1949 貳佰元 煉鋼 黃棕/藍(lán)灰 69×134 500 350-1000-1700
48 1949 貳佰元 長(zhǎng)城 紫藍(lán)/深紫 70×134 800 350-1000-2700
49 1949 貳佰元 頤和園銅牛亭橋 黃藍(lán)/淺紫 69×132 800 650-1000-2800
50 1949 貳佰元 頤和園排云殿 黃紫/紫 70×135 大號(hào) 800 300-1100-2200
51 1949 貳佰元 頤和園排云殿 黃紫/紫 70×135 小號(hào) 800 300-1100-2300
52 1949 貳佰元 頤和園排云殿 黃紫/紫 70×135 平頭"3" 800 8000-10000-50000
53 1949 貳佰元 割稻 黑藍(lán)/黑灰 70×130 1200 1100-2000-7000
54 1949 伍佰元 農(nóng)民小橋 深茶/藍(lán)綠 70×133 800 850-2000-4000
55 1949 伍佰元 起重機(jī) 棕/灰棕 70×135 800 600-1500-3000
56 1949 伍佰元 正陽(yáng)門 藍(lán)灰/灰棕 70×134 1100 1500-3000-7000
57 1949 伍佰元 收割機(jī) 草綠/藍(lán)綠 70×134 500 300-800-1000
58 1949 伍佰元 趕驢 紅棕/咖啡 69×133 1100 1600-4000-8000
59 1951 伍佰元 瞻德城 紫紅/紫紅 69×133 背面維吾爾文 150000 10萬(wàn)-20萬(wàn)-40萬(wàn)
60 1948 壹仟元 長(zhǎng)耕地 灰黑/棕灰 62×150 六位號(hào) 1800 2000-4000-12000
61 1948 壹仟元 長(zhǎng)耕地 灰黑/棕灰 62×150 六位小號(hào) 1800 2000-6000-11000
62 1948 壹仟元 長(zhǎng)耕地 灰黑/棕灰 62×150 七位號(hào) 1800 2000-7000-15000
63 1948 壹仟元 長(zhǎng)耕地 灰黑/棕灰 62×150 平頭"3" 1800 2萬(wàn)-3萬(wàn)-6萬(wàn)
64 1949 壹仟元 趕車、秋收 藍(lán)綠/灰綠 70×133 500 600-1500-3000
65 1949 壹仟元 趕車、秋收 藍(lán)綠/灰綠 70×133 背面有暗記"西安" 500 600-1500-3000
66 1949 壹仟元 拖拉機(jī)、三拖 黑/黑 76×140 1500 1000-2800-8000
67 1949 壹仟元 錢塘江橋 灰綠/青蓮 70×134 無(wú)水印 500 280-800-1800
68 1949 壹仟元 錢塘江橋 灰綠/青蓮 70×134 有水印 500 280-800-1500
69 1949 壹仟元 推車、耕地 棕灰/棕灰 70×135 有水印 600 750-1500-3000
70 1949 壹仟元 推車、耕地 棕灰/棕灰 70×135 無(wú)水印 600 750-1500-2000
71 1951 壹仟元 牧馬飲水 灰綠/藍(lán)綠 70×134 背面維吾爾文 20000 2萬(wàn)-2萬(wàn)-11萬(wàn)
72 1949 伍仟元 拖拉機(jī)藍(lán)/油綠 74×140 1000 1400-3000-7000
73 1949 伍仟元 拖拉機(jī)、工廠 淺黑淺黑 75×140 1000 1100-2000-6000
74 1951 伍仟元 羊群 棕/藍(lán)綠 71×140 背面維吾爾文 11000 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn)
75 1951 伍仟元 蒙古包 淺藍(lán)綠 74×139 背面蒙文 65000 10萬(wàn)-20萬(wàn)-40萬(wàn)
76 1953 伍仟元 火車過(guò)橋 茶紫/藍(lán)紅 75×139 1500 1000-6000-10000
77 1949 壹萬(wàn)元 軍艦 黃綠/茶 75×140 500 550-1500-2800
78 1949 壹萬(wàn)元 軍艦 黃綠/茶 75×140 五星水印 500 550-1500-2800
79 1949 壹萬(wàn)元 馬耕地 黃棕/棕 75×140 650 600-1500-3000
80 1949 壹萬(wàn)元 馬耕地 黃棕/棕 75×140 五星水印 650 600-1500-3000
81 1951 壹萬(wàn)元 駱駝隊(duì) 茶紅/紫紅 75×140 背面維吾爾文 15000 4萬(wàn)-8萬(wàn)-15萬(wàn)
82 1951 壹萬(wàn)元 牧馬、馬群 灰紫/茶藍(lán) 74×139 80000 20萬(wàn)-60萬(wàn)-150萬(wàn)
83 1950 伍萬(wàn)元 新華門 藍(lán)/深紫 75×140 3000 1萬(wàn)-3萬(wàn)-6萬(wàn)
84 1950 伍萬(wàn)元 收割機(jī) 綠/深棕 75×140 4000 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn)
85 本站 出售 一版大全套60種 品相 均7品-9品 有意買賣的可聯(lián)系我們 第一套人民幣樣票全套380000元 260萬(wàn)元
收購(gòu)范圍:新中國(guó)郵品、郵政用品、第一、二、三、四版人民幣、錢幣、金銀幣、流通紀(jì)念幣,電話磁卡,IC卡,各類實(shí)寄封.
收購(gòu)地點(diǎn):全國(guó)可以上門估價(jià)及收購(gòu),保守出品人秘密.
擴(kuò)展閱讀: 袁世凱銀元價(jià)格 奧運(yùn)鈔 北洋造光緒元寶 錢幣收藏價(jià)格表 郵票價(jià)格查詢
聯(lián)系人
電 話
微 信
Q Q
聯(lián)系人
電 話
購(gòu)物首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 招賢納士 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 版權(quán)聲明
公司地址:北京市西城區(qū)黃寺大街德勝置業(yè)大廈1號(hào)寫字樓1011室
版權(quán)所有:點(diǎn)購(gòu)收藏網(wǎng) Copyright © 2006-2019 京ICP證100771號(hào) 京ICP備12004165號(hào) 京公網(wǎng)安備110102003061