年 份 | 名 稱 | 面 值 | 收購價格 | 備注 |
1953年 | 壹分帶號碼 | 0.01元 | 12000元 | 全新百張連號 |
1953年 | 貳分帶號碼 | 0.02元 | 90000元 | 全新整捆 |
1953年 | 伍分帶號碼 | 0.05元 | 20元-200元-1200元 | 全新單張 |
1953年 | 黃壹角 | 0.1元 | 100元-500元 | 全新單張 |
1953年 | 貳角火車頭 | 0.2元 | 100元-1300元 | 全新單張 |
1953年 | 伍角水庫 | 0.5元 | 100元-350元 | 單張/整刀/整捆 |
1953年 | 紅壹元 | 1元 | 100元-1000元-3000元 | 全新單張 |
1956年 | 黑壹元 | 1元 | 100元-800元-2000元 | 全新單張 |
1953年 | 貳元寶塔山 | 2元 | 100元-1000元-3000元 | 全新單張 |
1953年 | 叁元井岡山 | 3元 | 2000元-5000元-30000元 | 全新單張 |
1953年 | 紅伍元大團結 | 5元 | 2000元-5000元-20000元 | 全新單張 |
1956年 | 黃伍元 | 5元 | 100元-800元-1500元 | 全新單張 |
1956年 | 海鷗水印伍元 | 5元 | 1000元-2600元-10000元 | 全新單張 |
1953年 | 大黑拾 | 10元 | 3萬元-8萬元-24萬元 | 全新單張 |
第二版大全套 | ----- | 8萬元--30萬元 | 全新各單張 |
收購地點:全國可以上門估價及收購,保守出品人秘密.
年份 | 面值 | 價格/數量 | ||||
單張 | 整刀(100張) | 整捆(1000張) | 整包(10000張) | 整麻袋(100000張) | ||
1953 | 一分帶油紙幣 | 500/捆 | 6000元/包 | 70000元/麻袋 | ||
1953 | 一分無油紙幣 | 1300/捆 | 15000元/包 | 10萬元/麻袋 | ||
1953 | 二分紙幣 | 1500/捆 | 1.6萬元/包 | 18萬元/麻袋 | ||
1953 | 五分紙幣 | 6000/捆 | 7萬元/包 | 75萬元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(藍二冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.5萬元 | 整包18萬 | ||
1962 | 壹角(藍三冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.5萬元 | 整包18萬 | ||
1962 | 壹角(紅二平) | 百連 1500元 | 整捆 1.9萬元 | 整包20萬 | ||
1962 | 壹角(紅二凸) | 百連 2000元 | 整捆 2.1萬元 | 整包23萬 | ||
1962 | 壹角(紅三平) | 百連 3000元 | 整捆 3.5萬元 | 整包38萬 | ||
1962 | 壹角(紅三凸) | 百張 8000-1萬元 | 整捆 12萬元 | |||
1960 | 棗紅一角 | 單張(500-4000) | 百連 50萬元 | |||
1962 | 背綠一角 | 單張(500-2000) | 百連 23萬元 | |||
1962 | 背綠水印 | 單張 2萬元—3.2萬元 | ||||
1962 | 貳角(二羅馬) | 百連 1700元 | 整捆 2.2萬元 | 整包25萬元 | ||
1962 | 貳角(三羅馬) | 百連 1800元 | 整捆 2.3萬元 | 整包26萬元 | ||
1972 | 伍角 | 百連 3200元 | 整捆 3.5萬元 | 整包38萬元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百連 4萬元 | ||||
1960 | 壹元 | 百連 5000元 | 整捆 6萬元 | |||
1960 | 古幣壹元 | 單張100-300元 | 百連 4萬元 | |||
1960 | 貳元車工 | 單張(200-1500) | 百連 18萬左右 | |||
1960 | 二羅馬五元 | 百連 2.6萬元 | 整捆28萬元 | |||
1960 | 三羅馬五元 | 單張(50—150) | 百連 2.8萬元 | 整捆28萬元 | ||
1965 | 二羅馬十元 | 百連 2萬元 | 整捆 25萬元 | |||
1965 | 三羅馬拾元 | 單張(50—100) | 百連 2萬元 | 整捆 25萬元 |
收購范圍:清代、民國、解放區、新中國郵品、郵政用品、第一、二、三版人民幣、紀念鈔、金銀紀念幣、流通紀念幣、各類實寄封.
收購地點:全國可以上門估價及收購.
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話