第四套人民幣中1980年100元紙幣存世量不是很大,由于與80年50元紙幣面額很大,流通中的使用率很高,受到了很嚴重的磨損,當銀行開始回收時留下來的全新品相的并不多,據了解80100元比802紙幣還稀少,但兩者相比,兩元紙幣的市場價格上漲幅度更大。
也許1980年100元紙幣的漲幅暫時不如兩元紙幣,但2元紙幣面值小,在一定程度上限制了自身的發展,而一百元的面值大,是整套紙幣中面值最大的存在,價格稍微一漲就能輕輕松松突破千元直奔萬元,所以要看重未來。
對于1980年100元紙幣來說,即使是穩定的發展速度前行,也能夠展現出令人震驚的潛力,是一款值得收藏的紙幣。
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.4萬元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件7.5-8元/張 | 整條7元/張 | 整捆6元/張 | 百張連號5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.7萬元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件20元/張 | 整條15元/張 | 整捆12元/張 | 百張連號11元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件9元/張 | 整條8元/張 | 整捆7元/張 | 百張連號6元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件8.5元/張 | 整條7元/張 | 整捆6元/張 | |
1980年2元人民幣 | 整件80元/張 | 整條70元/張 | 整捆60元/張 | 百張連號50元/張 |
1990年2元人民幣 | 整件40元/張 | 整條35元/張 | 整捆28-30元/張 | 百張連號26元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件32元/張 | 整條29元/張 | 整捆28元/張 | 百張連號26元/張 |
1980年10元人民幣 | 整件70元/張 | 整條60元/張 | 整捆50元/張 | 百張連號45元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-2000元) | 整捆350萬 | 百張連號30萬-33萬 | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-160元) | 整捆22萬左右 | 百張連號2萬 | |
1980年100元人民幣 | 單張(150元-1000元) | 整捆180萬元 | 百張連號16萬 | |
1990年100元人民幣 | 單張(101元-150元) | 整捆20萬左右 | 百張連號1.8萬 | |
紀念鈔:建國鈔 | 單張220元 | 30萬左右 | 百張連號2.6萬 | |
紀念鈔:奧運鈔 | 單張3200 | 百張連號35萬左右 | ||
紀念鈔:世紀龍鈔 | 整捆160萬元 | 百張連號15萬左右 | ||
紀念鈔:航天鈔 | 整捆100500 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話