1951年5000元蒙古包紙幣是第一套人民幣四大天王幣種之一,其收藏價值是這套人民幣中最高的,隨著金融危機的到來,5000元蒙古包與1萬元牧馬圖紙幣被稱為第一套人民幣中的雙至尊,由于市場上的存留量很少,全品的又很難出現,所以它未來發展勢頭很大。
據了解,早在上世紀七八十年代,5000元蒙古包紙幣價格就已經達到了3萬左右一枚,事實上當時時代萬元戶已經是非常了不得了,可見當時收藏價值就已經非常高了,然而,雖然1951年5000元蒙古包具有很大的收藏潛力,但一定要保證正品,防止上當受騙。
63 | 1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 平頭"3" | 1800 | 2萬-3萬-6萬 |
64 | 1949 | 壹仟元 | 趕車、秋收 | 藍綠/灰綠 | 70×133 | 500 | 600-1500-3000 | |
65 | 1949 | 壹仟元 | 趕車、秋收 | 藍綠/灰綠 | 70×133 | 背面有暗記"西安" | 500 | 600-1500-3000 |
66 | 1949 | 壹仟元 | 拖拉機、三拖 | 黑/黑 | 76×140 | 1500 | 1000-2800-8000 | |
67 | 1949 | 壹仟元 | 錢塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 70×134 | 無水印 | 500 | 280-800-1800 |
68 | 1949 | 壹仟元 | 錢塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 70×134 | 有水印 | 500 | 280-800-1500 |
69 | 1949 | 壹仟元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 有水印 | 600 | 750-1500-3000 |
70 | 1949 | 壹仟元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 無水印 | 600 | 750-1500-2000 |
71 | 1951 | 壹仟元 | 牧馬飲水 | 灰綠/藍綠 | 70×134 | 背面 | 20000 | 2萬-2萬-11萬 |
72 | 1949 | 伍仟元 | 拖拉機藍/油綠 | 74×140 | 1000 | 1400-3000-7000 | ||
73 | 1949 | 伍仟元 | 拖拉機、工廠 | 淺黑淺黑 | 75×140 | 1000 | 1100-2000-6000 | |
74 | 1951 | 伍仟元 | 羊群 | 棕/藍綠 | 71×140 | 背面 | 11000 | 2萬-5萬-10萬 |
75 | 1951 | 伍仟元 | 蒙古包 | 淺藍綠 | 74×139 | 背面蒙文 | 65000 | 10萬-20萬-40萬 |
76 | 1953 | 伍仟元 | 火車過橋 | 茶紫/藍紅 | 75×139 | 1500 | 1000-6000-10000 | |
77 | 1949 | 壹萬元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 75×140 | 500 | 550-1500-2800 | |
78 | 1949 | 壹萬元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 75×140 | 五星水印 | 500 | 550-1500-2800 |
79 | 1949 | 壹萬元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 75×140 | 650 | 600-1500-3000 | |
80 | 1949 | 壹萬元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 75×140 | 五星水印 | 650 | 600-1500-3000 |
81 | 1951 | 壹萬元 | 駱駝隊 | 茶紅/紫紅 | 75×140 | 背面 | 15000 | 4萬-8萬-15萬 |
82 | 1951 | 壹萬元 | 牧馬、馬群 | 灰紫/茶藍 | 74×139 | 80000 | 20萬-60萬-150萬 | |
83 | 1950 | 伍萬元 | 新華門 | 藍/深紫 | 75×140 | 3000 | 1萬-3萬-6萬 | |
84 | 1950 | 伍萬元 | 收割機 | 綠/深棕 | 75×140 | 4000 | 2萬-5萬-10萬 | |
85 | 本站 | 出售 | 一版大全套60種 | 品相 | 均7品-9品 | 有意買賣的可聯系我們 | 第一套人民幣樣票全套380000元 | 260萬元 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話