自2018年4月1日起停止第四套人民幣100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角紙幣和1角硬幣(以下簡稱“第四套人民幣部分券別”)在市場上流通,集中兌換期為5月1日至2019年4月30日。
什么是第四套人民幣?
第四套人民幣從1987年4月27日開始發行,共計9種面額,其中,主幣有1元、2元、5元、10元、50元和100元6種面額,輔幣有1角、2角、5角3種面額。與第三套人民幣相比,增加了50元和100元券大面額人民幣。
為何停止部分券別流通?
第四套人民幣流通時間已逾30年,現行流通人民幣中第四套人民幣部分券別的流通量占比已經很小,且絕大部分已經殘損或處于沉淀狀態。同時,第四套、第五套人民幣長期并行流通,增加了公眾識別和人民幣管理難度,不利于人民幣流通。因此,經國務院同意,中國人民銀行決定第四套人民幣部分券別停止流通。
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.5萬元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件7.5-8元/張 | 整條7.3元/張 | 整捆7元/張 | 百張連號5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.8萬元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件20元/張 | 整條16元/張 | 整捆13元/張 | 百張連號12元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件9元/張 | 整條8元/張 | 整捆7.5元/張 | 百張連號6元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件8.5元/張 | 整條8元/張 | 整捆7.5元/張 | |
1980年2元人民幣 | 整件80元/張 | 整條75元/張 | 整捆70元/張 | 百張連號65元/張 |
1990年2元人民幣 | 整件40元/張 | 整條35元/張 | 整捆30-33元/張 | 百張連號30元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件30元/張 | 整條28元/張 | 整捆27元/張 | 百張連號30元/張 |
1980年10元人民幣 | 整件75元/張 | 整條70元/張 | 整捆65元/張 | 百張連號60元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-2000元) | 整捆350萬 | 百張連號30萬-33萬 | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-160元) | 整捆25萬左右 | 百張連號2.2萬 | |
1980年100元人民幣 | 單張(150元-500元) | 整捆180萬元 | 百張連號16萬 | |
1990年100元人民幣 | 單張(105元-140元) | 整捆20萬左右 | 百張連號1.8萬 | |
紀念鈔:建國鈔 | 單張220元 | 30萬左右 | 百張連號2.6萬 | |
紀念鈔:奧運鈔 | 單張3200 | 百張連號35萬左右 | ||
紀念鈔:世紀龍鈔 | 整捆160萬元 | 百張連號15萬左右 | ||
紀念鈔:航天鈔 | 整捆100100 |
另大量收購995、9910、9920、9950整件。量大均可外地交割 行情變化快。電話聯系為準(13718125151)
紙幣收藏小知識:
1刀→100張,1刀又稱1把、百連
1捆→1000張
1條→5000張
1包→10000張(只限1、2、5分和1、2、5角的老包裝)
1箱→40000張(只限1元、2元)
1箱→50000張(只限1角、2角、5角)
1箱→20000張(只限50元、100元)
1箱→25000張(只限5元、10元)
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話